COMBINATI Candy CBL5519EV Combi LowFrost 193cm 294Lt WiFi
COMBINATI Candy CBL5519EV Combi LowFrost 193cm 294Lt WiFi
Hurry up, only 5 items left in stock.
Couldn't load pickup availability
Fresco è il frigorifero combinato di Candy, progettato in Italia e disponibile in diversi formati per adattarsi facilmente a qualsiasi stile di cucina. Personalizza gli interni in base alle tue esigenze grazie al sistema Flexy, che rende il frigorifero modulabile ogni volta che ne hai bisogno. Inoltre, con l'app hOn, puoi sfruttare tutte le sue funzionalità, sia nei modelli connessi tramite Wi-Fi che in quelli compatibili con l'app.
| Materiale ripiano | Vetro |
| Porta bottiglie | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 597 mm |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Compartimento zona fresca | No |
| Display incorporato | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Protezione per i bambini | No |
| Peso | 65 kg |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Capacità di congelamento | 4,5 kg/24h |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Consumo energetico annuo | 218 kWh |
| Profondità | 545 mm |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Porta uova | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità netta congelatore | 72 L |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Dispenser acqua | No |
| Ventilato | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Punteggio | 4* |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Controllo elettronico | Sì |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Low Frost | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Capacità netta frigorifero | 222 L |
| Numero di compressori | 1 |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Corrente | 0,8 A |
| Larghezza | 540 mm |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porte reversibili | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Peso dell'imballo | 66,5 kg |
| Capacità netta totale | 294 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Altezza | 1935 mm |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Altezza imballo | 1996 mm |
Maintenance and Care
Maintenance and Care
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Shipping and collection on site
Shipping and collection on site
Shipments are made via traceable express couriers with delivery within 2–5 working days throughout Italy.
You will receive the tracking number by email as soon as your order is handed over to the courier.
On-site collection is also available at:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Returns and Refunds
Returns and Refunds
You have the right to withdraw from the contract within 14 days of delivery of the product.
The refund will be made after the item has been verified, using the same payment method used for the purchase.
To request a return or assistance, contact our customer service.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card information or have access to it.

