Frigoriferi Candy CANDY DOPPIAP CDG1S514ES
Frigoriferi Candy CANDY DOPPIAP CDG1S514ES
Hurry up, only 5 items left in stock.
Couldn't load pickup availability
| Materiale ripiano | Vetro |
| Porta bottiglie | No |
| Classe efficienza energetica | E |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 590 mm |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Compartimento zona fresca | No |
| Display incorporato | No |
| Funzione vacanza | No |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Protezione per i bambini | No |
| Peso | 38 kg |
| Numero di cassetti del congelatore | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Maniglie da incasso | Sì |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Profondità | 551 mm |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Porta uova | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Capacità netta congelatore | 41 L |
| Numero di mensole rimovibili | 2 |
| Dispenser acqua | No |
| Ventilato | No |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Punteggio | 4* |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Funzione Smart Cool | No |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Controllo elettronico | No |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Colore del prodotto | Argento |
| Capacità netta frigorifero | 170 L |
| Numero di compressori | 1 |
| Corrente | 0,4 A |
| Larghezza | 540 mm |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porte reversibili | Sì |
| Produzione ghiaccio | No |
| Peso dell'imballo | 41 kg |
| Capacità netta totale | 211 L |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Altezza | 1428 mm |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Altezza imballo | 1490 mm |
Maintenance and Care
Maintenance and Care
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Shipping and collection on site
Shipping and collection on site
Shipments are made via traceable express couriers with delivery within 2–5 working days throughout Italy.
You will receive the tracking number by email as soon as your order is handed over to the courier.
On-site collection is also available at:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Returns and Refunds
Returns and Refunds
You have the right to withdraw from the contract within 14 days of delivery of the product.
The refund will be made after the item has been verified, using the same payment method used for the purchase.
To request a return or assistance, contact our customer service.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card information or have access to it.

