Frigoriferi Electrolux DOPPIA P INC KTS5LE14S D 144CM 925544003
Hurry up, only 5 items left in stock.
Couldn't load pickup availability
Il frigocongelatore 500 ColdSense riporta la giusta temperatura all'interno del vano frigorifero dopo l'apertura della porta, grazie a sensori elettronici precisi. Questo aiuta a evitare sbalzi di temperatura e spreco di cibo, per una protezione completa degli alimenti.
| Materiale ripiano | Vetro |
| Classe efficienza energetica | E |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Display incorporato | No |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Cerniera porta | Destra |
| Peso | 42 kg |
| Numero di cassetti del congelatore | 0 |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Sistema No-frost | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Altezza del compartimento | 144,6 cm |
| Capacità di congelamento | 5,5 kg/24h |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Consumo energetico annuo | 178 kWh |
| Profondità | 549 mm |
| Porta uova | No |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Larghezza imballo | 590 mm |
| Capacità netta congelatore | 38 L |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Punteggio | 4* |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Ventola | Sì |
| Controllo elettronico | Sì |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Emissione acustica | 33 dB |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Low Frost | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Capacità netta frigorifero | 180 L |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Nome del colore | Bianco |
| Larghezza | 548 mm |
| Porte reversibili | Sì |
| Peso dell'imballo | 44 kg |
| Capacità netta totale | 218 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Altezza | 1441 mm |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Posizione di controllo | Interno |
| Altezza imballo | 1510 mm |
Maintenance and Care
Maintenance and Care
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Shipping and collection on site
Shipping and collection on site
Shipments are made via traceable express couriers with delivery within 2–5 working days throughout Italy.
You will receive the tracking number by email as soon as your order is handed over to the courier.
On-site collection is also available at:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Returns and Refunds
Returns and Refunds
You have the right to withdraw from the contract within 14 days of delivery of the product.
The refund will be made after the item has been verified, using the same payment method used for the purchase.
To request a return or assistance, contact our customer service.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card information or have access to it.

