Frigoriferi Midea FRIG 4 PORTE TNF 474L E INOX MDRF632FIE46
Hurry up, only 5 items left in stock.
Couldn't load pickup availability
| Tipo di display | LED |
| Paese di origine | Cina |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Porta bottiglie | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 710 mm |
| Volume del pacco | 0,228356 cm³ |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Cerniera porta | Frigorifero Americano |
| Peso | 88 kg |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Sistema No-frost | Sì |
| Tritaghiaccio | No |
| Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Certificazione | PSTI Software Support Period End Date:31/12/2028 |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| peso dell'imballaggio di carta | 6,34 g |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 885 x 710 x 1900 mm |
| Capacità di congelamento | 13 kg/24h |
| EAN | 6940461938167 |
| Carico di collegamento | 230 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Consumo energetico annuo | 295 kWh |
| Profondità | 653 mm |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Porta uova | Sì |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 3 g |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema di raffredamento | Multi Air Flow |
| Larghezza imballo | 885 mm |
| Termostato | Sì |
| Peso lordo | 95 kg |
| Capacità tanica acqua | 0 L |
| Capacità netta congelatore | 169 L |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C |
| Materiale della scocca | Vetro |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Punteggio | 4* |
| Pannello di controllo | Touch Control |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Design del prodotto | Porta francese |
| Peso dell'imballaggio in metallo | 0 g |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8148 |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Capacità totale | 474 L |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Consumo d'energia | 0,816 kWh/24h |
| UK Codice della tariffa commerciale | 81481080 |
| Colore del prodotto | Grigio, Acciaio inox, Bianco |
| Capacità netta frigorifero | 305 L |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Numero di cassetti | 8 cassetto/cassetti |
| Corrente | 1,8 A |
| Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
| Filtro antiodore | Sì |
| Larghezza | 833 mm |
| Peso dell'imballo | 96 kg |
| Capacità netta totale | 474 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Altezza | 1775 mm |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 0 g |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 1900 mm |
Maintenance and Care
Maintenance and Care
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Shipping and collection on site
Shipping and collection on site
Shipments are made via traceable express couriers with delivery within 2–5 working days throughout Italy.
You will receive the tracking number by email as soon as your order is handed over to the courier.
On-site collection is also available at:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Returns and Refunds
Returns and Refunds
You have the right to withdraw from the contract within 14 days of delivery of the product.
The refund will be made after the item has been verified, using the same payment method used for the purchase.
To request a return or assistance, contact our customer service.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card information or have access to it.

