Lavasciuga Candy CANDY LAVASCIU CSOW4107WMB8/1-S 31020602
Hurry up, only 5 items left in stock.
Couldn't load pickup availability
Velocità e comodità caratterizzano la lavasciuga Smart Pro Inverter, infatti è in grado di lavare a pieno carico in soli 39 minuti grazie all'innovativo Motore Speed-Drive e al sistema Quick&Clean.
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 420 kWh |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore della porta | Nero |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Peso | 63 kg |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Quantità programmi di lavaggio | 17 |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 630 min |
| Mezzo carico | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Numero di livelli di asciugatura | 3 |
| Volume cestello | 66 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 41 kWh |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 91 L |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
| Capacità di asciugatura | 7 kg |
| Profondità | 580 mm |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Diametro porta | 49,5 cm |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | E |
| Capacità di lavaggio | 10 kg |
| Classe emissione rumore | B |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Cotone 20 °C, Cura quotidiana, Eco, A mano/Lana, Mix, Rapido, Rapido 14min, Quick 30min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Vapore, Sintetico |
| Indicazioni sovradosaggio | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Adatto per installazione sottopiano | No |
| Quantità programmi di asciugatura | 3 |
| Senza centrifuga | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Partenza differita | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Livello dell'acqua autoregolabile | Sì |
| Durata ciclo lavaggio | 239 min |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 51 L |
| Programmi di asciugatura | Cotone, Mix, Lana |
| Larghezza | 600 mm |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Peso dell'imballo | 65 kg |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Riconoscimento automatico carichi | Sì |
| Altezza | 850 mm |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Altezza imballo | 879 mm |
Maintenance and Care
Maintenance and Care
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Shipping and collection on site
Shipping and collection on site
Shipments are made via traceable express couriers with delivery within 2–5 working days throughout Italy.
You will receive the tracking number by email as soon as your order is handed over to the courier.
On-site collection is also available at:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Returns and Refunds
Returns and Refunds
You have the right to withdraw from the contract within 14 days of delivery of the product.
The refund will be made after the item has been verified, using the same payment method used for the purchase.
To request a return or assistance, contact our customer service.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card information or have access to it.

