Non classificato Motorola MOTOROLA MOTO G05 (4/128GB) FOREST GREEN
Non classificato Motorola MOTOROLA MOTO G05 (4/128GB) FOREST GREEN
Hurry up, only 5 items left in stock.
Couldn't load pickup availability
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Rilevamento volto | true |
| Profondità colore (bit) | 8 |
| Modalità slow motion | true |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Adattatore AC/DC | false |
| Telecamera frontale 3D di profondità | false |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| Navigazione continua (h) | 20 |
| Capacità della RAM (GB) | 4 |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.05 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 18 |
| Near Field Communication (NFC) | false |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 85.29 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 90 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | true |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.28 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Videochiamata | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.67 |
| Comandi vocali | true |
| Custodia di protezione | true |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Galileo | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 8 |
| Riproduzione audio continua (h) | 70 |
| Flash per fotocamera frontale | false |
| Tipo di pannello | LCD |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Riproduzione video continua (h) | 19 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Wi-Fi | true |
| GPS (satellitare) | true |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia flash | LED |
| Piattaforma | Android |
| Ritardo autotimer | true |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 800 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.64 |
| Capacità memoria interna (GB) | 128 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 120 |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Autonomia in conversazione (3G) (h) | 39 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Telefono con vivavoce | true |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| sensore di gesti | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Altezza (mm) | 165.67 |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | false |
| Porta USB | true |
| Peso (g) | 188.8 |
| Capacità della batteria (mAh) | 5200 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Larghezza (mm) | 75.98 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Localizzazione sicura del piano utente (SUPL) | true |
| Modalità ritratto | true |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1.12 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 1000 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Allarme con vibrazione | true |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | false |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 263 |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Autonomia in standby (3G) (h) | 600 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Profondità (mm) | 8.17 |
Maintenance and Care
Maintenance and Care
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Shipping and collection on site
Shipping and collection on site
Shipments are made via traceable express couriers with delivery within 2–5 working days throughout Italy.
You will receive the tracking number by email as soon as your order is handed over to the courier.
On-site collection is also available at:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Returns and Refunds
Returns and Refunds
You have the right to withdraw from the contract within 14 days of delivery of the product.
The refund will be made after the item has been verified, using the same payment method used for the purchase.
To request a return or assistance, contact our customer service.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card information or have access to it.

