Non classificato Motorola MOTOROLA MOTO G15 POWER (8/512GB) GRAVITY GREY
Non classificato Motorola MOTOROLA MOTO G15 POWER (8/512GB) GRAVITY GREY
Hurry up, only 5 items left in stock.
Couldn't load pickup availability
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Rilevamento volto | true |
| Modalità slow motion | true |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 5 |
| Adattatore AC/DC | false |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Telecamera frontale 3D di profondità | false |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| Capacità della RAM (GB) | 8 |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Near Field Communication (NFC) | true |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 30 |
| Carica wireless | false |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 86.71 |
| RAM espandibile fino a (GB) | 24 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.28 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Videochiamata | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.72 |
| Comandi vocali | true |
| Custodia di protezione | true |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Galileo | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 8 |
| Larghezza imballo (mm) | 94.8 |
| Controllo intelligenza artificiale | true |
| Peso dell'imballo (g) | 330 |
| Flash per fotocamera frontale | false |
| Tipo di pannello | LCD |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Wi-Fi | true |
| Nome del colore | Gravity Gray |
| GPS (satellitare) | true |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.75 |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Ritardo autotimer | true |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.64 |
| Capacità memoria interna (GB) | 512 |
| Frequenza del processore (GHz) | 2 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Bussola elettronica | true |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 60 |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Telefono con vivavoce | true |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| sensore di gesti | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Altezza (mm) | 165.67 |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | false |
| Porta USB | true |
| Peso (g) | 203 |
| Capacità della batteria (mAh) | 6000 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Altezza imballo (mm) | 177.8 |
| Radio FM | true |
| Larghezza (mm) | 75.98 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Profondità imballo (mm) | 33.5 |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
| Modalità ritratto | true |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1.12 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Allarme con vibrazione | true |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 391 |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | true |
| Profondità (mm) | 8.8 |
Maintenance and Care
Maintenance and Care
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Shipping and collection on site
Shipping and collection on site
Shipments are made via traceable express couriers with delivery within 2–5 working days throughout Italy.
You will receive the tracking number by email as soon as your order is handed over to the courier.
On-site collection is also available at:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Returns and Refunds
Returns and Refunds
You have the right to withdraw from the contract within 14 days of delivery of the product.
The refund will be made after the item has been verified, using the same payment method used for the purchase.
To request a return or assistance, contact our customer service.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card information or have access to it.

