Samsung SIDE BY SIDE TNF 640lt H178 DISP. ACQUA/GHIA. ANTRACITE (NEL) D SAMSUNG SMRS70F64KDF
Hurry up, only 1 item left in stock.
Couldn't load pickup availability
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Classe efficienza energetica | D |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 786 mm |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tecnologie Samsung (conservazione alimenti) | AI Energy Mode, Raffreddamento completo, Digital Inverter Compressor, Metal Cooling, No Frost+, PowerCool, PowerFreeze, SpaceMax™ Technology |
| Funzione vacanza | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Cerniera porta | Sinistra/destra |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso | 120 kg |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Distributore di ghiaccio | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Capacità di congelamento | 13 kg/24h |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Consumo energetico annuo | 279 kWh |
| Profondità | 726 mm |
| Autonomia senza energia elettrica | 5 h |
| Porta uova | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | Starfish |
| Classe emissione rumore | C |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Larghezza imballo | 974 mm |
| Funzione No Frost+ (frigorifero) | Sì |
| Capacità netta congelatore | 220 L |
| Dispenser acqua | Sì |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Punteggio | 4* |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Profondità con porta aperta | 117,5 cm |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Posizionamento dell'erogatore | Dietro la porta |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Funzione No Frost+ (congelatore) | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Capacità netta frigorifero | 420 L |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Tipo di fornitura d'acqua | Fornitura di acqua esterna |
| Applicazioni per il controllo supportate | SmartThings |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Corrente | 16 A |
| Larghezza con porta aperta | 173 cm |
| Profondità senza maniglia | 72,6 cm |
| Nome del colore | Premium Black Steel |
| Larghezza | 912 mm |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Peso dell'imballo | 125 kg |
| Capacità netta totale | 640 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Altezza | 1780 mm |
| Sistema di raffreddamento | Mono |
| Altezza imballo | 1909 mm |
Maintenance and Care
Maintenance and Care
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Shipping and collection on site
Shipping and collection on site
Shipments are made via traceable express couriers with delivery within 2–5 working days throughout Italy.
You will receive the tracking number by email as soon as your order is handed over to the courier.
On-site collection is also available at:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Returns and Refunds
Returns and Refunds
You have the right to withdraw from the contract within 14 days of delivery of the product.
The refund will be made after the item has been verified, using the same payment method used for the purchase.
To request a return or assistance, contact our customer service.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card information or have access to it.

