CONDIZIONATORI PORTATILI Olimpia Splendid DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP WIFI 02029
Affrettati, sono rimasti solo 5 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Il climatizzatore portatile super potente, fino a 3,52 kW, adatto a tutte le stagioni. Raffresca, deumidifica e riscalda il tuo ambiente per il miglior comfort in qualsiasi momento. Da oggi con gas refrigerante naturale R290 e possibilità di personalizzare la direzione del flusso d'aria.
DISPONIBILE ANCHE CON CONNESSIONE WI-FI
Possibilità di gestire i terminali dal proprio smartphone, grazie al Wi-Fi integrato.
PRO POWER
Super potente: 3,52 kW in raffreddamento, 2,9 kW in riscaldamento.
POMPA DI CALORE
È possibile sostituire o potenziare il riscaldamento tradizionale.
FLAP MOTORIZZATO
Per una gestione personalizzata del flusso d’aria.
| Tipo di display | LCD |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A |
| Diametro del tubo | 15 cm |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Filtro d'aria | Sì |
| Profondità imballo | 487 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Mezzo refrigerante | R290 |
| Peso | 35 kg |
| Corrente (raffreddamento) | 5,9 A |
| Funzione deumidificante | Sì |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) | 2900 W |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Certificazione | CE |
| Maniglia(e) | Sì |
| Controllo automatico della temperatura | Sì |
| Lunghezza tubo | 1,5 m |
| Tecnologia | Aria-Aria |
| Flusso d'aria (velocità media) | 370 m³/h |
| Rotelle | Sì |
| Carico di collegamento | 1600 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 1,35 kWh |
| Peso del mezzo refrigerante | 230 g |
| Profondità | 425 mm |
| Corrente (riscaldamento) | 5 A |
| Telecomando portatile | Sì |
| Consumo di energia per ora (riscaldamento) | 1,05 kWh |
| Larghezza imballo | 535 mm |
| Comandato a distanza | Sì |
| Potenza variabile | Sì |
| Classe efficienza energetica (riscaldamento) | A+ |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Efficienza energetica riscaldamento | 2,8 |
| Flusso d'aria (velocità alta) | 420 m³/h |
| Tipo di timer | Digitale |
| Numero di velocità | 3 |
| Efficienza di raffreddamento | 2,6 |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Tasso di raffreddamento | 16 - 35 °C |
| Consumo di energia (raffreddamento) | 1350 W |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Wi-Fi | Sì |
| Corrente | 8 A |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3520 W |
| Consumo di energia (riscaldamento) | 1050 W |
| Capacità di raffreddamento (max) | 14000 BTU/h |
| Larghezza | 490 mm |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Tipo | Condizionatore portatile monoblocco |
| Peso dell'imballo | 38 kg |
| Timer | Sì |
| Altezza | 765 mm |
| Capacità di deumidificazione | 3,3 l/h |
| Flusso d'aria (velocità bassa) | 355 m³/h |
| Altezza imballo | 890 mm |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

