FRIGORIFERI 4 PORTE Hisense Crossdoor 4 609Lt 178x91x72cm dispenser inox
FRIGORIFERI 4 PORTE Hisense Crossdoor 4 609Lt 178x91x72cm dispenser inox
Affrettati, sono rimasti solo 5 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
| Tipo di display | LED |
| Paese di origine | Cina |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Classe efficienza energetica | E |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Vano convertibile | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 778 mm |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Tipo di presa | Tipo G |
| Protezione per i bambini | No |
| Peso | 128 kg |
| Distributore di ghiaccio | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 3 |
| Certificazione | CE, UKCA |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Filtro per l'acqua | No |
| Capacità di congelamento | 7 kg/24h |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Consumo energetico annuo | 319 kWh |
| Profondità | 725 mm |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Porta uova | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Larghezza imballo | 968 mm |
| Peso lordo | 137 kg |
| Capacità tanica acqua | 4 L |
| Capacità netta congelatore | 216 L |
| Dispenser acqua | Sì |
| Balconcini del freezer | 6 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Punteggio | 4* |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Design del prodotto | Multi porta |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 108 L |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Posizionamento dell'erogatore | Dietro la porta |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Capacità netta frigorifero | 390 L |
| Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 4 |
| Applicazioni per il controllo supportate | ConnectLife |
| Wi-Fi | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Larghezza | 912 mm |
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | ConnectLife, App ConnectLife, Metal-Tech Cooling, My Fresh Choice (5°c), Non-plumbed Water Dispenser, PureFlat Design, Recessed Handle, Total No Frost, Triple Zone Cooling |
| Porte reversibili | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Peso dell'imballo | 137 kg |
| Capacità netta totale | 606 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Altezza | 1785 mm |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 1901 mm |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

