Frigoriferi Beko DP RDSO206K40WN E STATICO 206L
Frigoriferi Beko DP RDSO206K40WN E STATICO 206L
Affrettati, sono rimasti solo 5 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Alcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in una sola direzione. Le cerniere della Porta Reversibile possono essere montate sul lato destro o su quello sinistro dell'apparecchio, così potrai decidere in quale lato aprirla. Puoi inoltre raddoppiare la capacità di refrigerazione affiancando due frigoriferi e invertendo le porte di uno.
Ripiani in cristallo ad alta resistenza
Grazie al Cristallo Infrangibile, non dovrai più temere di mettere quell'enorme pentola in frigorifero. I ripiani Cristallo Infrangibile sono realizzati in vetro temperato e reggono fino a 25 kg di peso. Resistono maggiormente a crepe e graffi rispetto al vetro non temperato, così potrai appoggiarci oggetti pesanti senza paura.
| Materiale ripiano | Vetro |
| Classe efficienza energetica | E |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 590 mm |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Compartimento zona fresca | No |
| Display incorporato | No |
| Funzione vacanza | No |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Peso | 38 kg |
| Numero di cassetti del congelatore | 0 |
| Funzione Super Cool | No |
| Maniglie da incasso | Sì |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Capacità di congelamento | 2,4 kg/24h |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Consumo energetico annuo | 172 kWh |
| Profondità | 555 mm |
| Autonomia senza energia elettrica | 13,5 h |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Larghezza imballo | 575 mm |
| Capacità lorda totale | 206 L |
| Capacità netta congelatore | 37 L |
| Dispenser acqua | No |
| Ventilato | No |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Allarme porta aperta | No |
| Punteggio | 4* |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Controllo elettronico | No |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Capacità netta frigorifero | 169 L |
| Numero di compressori | 1 |
| Larghezza | 545 mm |
| Porte reversibili | Sì |
| Peso dell'imballo | 42 kg |
| Capacità netta totale | 206 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Altezza | 1430 mm |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Altezza imballo | 1470 mm |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

