Frigoriferi Electrolux MONO INC STAT 102 E 148L 933035912
Affrettati, sono rimasti solo 5 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Il frigorifero OptiSpace 500 offre uno spazio interno generoso per la spesa. Le opzioni per l'organizzazione dello spazio rendono semplice riporre gli articoli più voluminosi. E se ti occorre ancora più spazio, i cassetti possono essere facilmente rimossi.
| Materiale ripiano | Vetro |
| Classe efficienza energetica | E |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Compartimento zona fresca | No |
| Display incorporato | No |
| Funzione vacanza | No |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Peso | 34 kg |
| Funzione Super Cool | No |
| Maniglie da incasso | Sì |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
| Carico di collegamento | 130 W |
| Tensione di ingresso AC | 230-240 V |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Consumo energetico annuo | 148 kWh |
| Profondità | 549 mm |
| Alimentazione | Elettrico |
| Porta uova | No |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Numero di porte | 1 porta/porte |
| Larghezza imballo | 590 mm |
| Capacità netta congelatore | 17 L |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Allarme porta aperta | No |
| Punteggio | 4* |
| Compartimento antibatterico | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Controllo elettronico | Sì |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Capacità netta frigorifero | 148 L |
| Numero di compressori | 1 |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99 |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Wi-Fi | No |
| Larghezza | 548 mm |
| Porte reversibili | Sì |
| Peso dell'imballo | 35,5 kg |
| Classe di efficienza energetica (scala legacy) | A+++ |
| Capacità netta totale | 164 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Altezza | 1021 mm |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Posizione di controllo | Interno |
| Altezza imballo | 1100 mm |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

