Frigoriferi Hotpoint HOT DD 70NF 354L(F)+123L F INOX HPAD26472XP4E
Affrettati, sono rimasti solo 5 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
| Materiale ripiano | Vetro/metallo |
| Classe efficienza energetica | E |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 843 mm |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Funzione vacanza | No |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Peso | 81 kg |
| Funzione Super Cool | No |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Capacità di congelamento | 11 kg/24h |
| Carico di collegamento | 160 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Consumo energetico annuo | 274 kWh |
| Profondità | 746 mm |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Porta uova | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Larghezza imballo | 767 mm |
| Capacità netta congelatore | 123 L |
| Dispenser acqua | No |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Punteggio | 4* |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Controllo elettronico | Sì |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Capacità netta frigorifero | 354 L |
| Numero di compressori | 1 |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Wi-Fi | No |
| Corrente | 0,8 A |
| Larghezza | 700 mm |
| Porte reversibili | Sì |
| Produzione ghiaccio | No |
| Peso dell'imballo | 88,9 kg |
| Capacità netta totale | 477 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Altezza | 1865 mm |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Altezza imballo | 1944 mm |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

