LED FHD Hisense HISENSE SMART TV HD A4S 32
Affrettati, sono rimasti solo 5 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 115 mm |
| Applicazioni Video | YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Movistar |
| Supporto girevole | No |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Consumi | 65 W |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 722 mm |
| Formati video supportati | MPEG2, MPEG4, H.264, VP8, VP9, H.265, VC-1 |
| Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 200 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Tempo di risposta | 8,5 ms |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Larghezza (senza supporto) | 722 mm |
| Versione sistema operativo | U9 |
| Modalità Hotel | Sì |
| Classe climatica | 18,3 cm |
| Internet TV | Sì |
| Larghezza supporto | 62,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Schermo antiriflesso | No |
| Larghezza imballo | 800 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | DLED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 81,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 78 mm |
| Display arrotolabile | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Peso (con supporto) | 3,5 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Interfaccia comune | No |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 183 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte RF | 2 |
| Formato audio integrato | DTS:X, Dolby MS12 |
| Altezza (con supporto) | 472 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Sistema operativo incluso | HomeOS |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 12 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 426 mm |
| Tipologia HD | HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Colore supporto | Nero |
| Altezza imballo | 515 mm |
| Tipo di controllo | Telecomando |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

