Non classificato Motorola MOTOROLA EDGE 60 (8/256GB) GIBRALTAR SEA
Non classificato Motorola MOTOROLA EDGE 60 (8/256GB) GIBRALTAR SEA
Affrettati, sono rimasti solo 5 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Riconoscimento della scena AI | true |
| Rilevamento volto | true |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore (mm) | 73 |
| Modalità slow motion | true |
| Profondità colore (bit) | 10 |
| Blue light reduction | true |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.28 |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 50 |
| Adattatore AC/DC | false |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Telecamera frontale 3D di profondità | false |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| Capacità della RAM (GB) | 8 |
| Perno di espulsione della scheda SIM | true |
| Bordi display arrotondati | true |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Colori del display | 1.07 billion colours |
| Cuffie incluse | false |
| Fotografia macro | true |
| Near Field Communication (NFC) | true |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 68 |
| Carica wireless | false |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 96.32 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | true |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Videochiamata | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.67 |
| Protezione schermo | false |
| Zoom audio | true |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Comandi vocali | true |
| Custodia di protezione | true |
| Connessione cuffia | USB Type-C |
| Galileo | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 50 |
| Materiale della scocca | Plastic,Silicone |
| Controllo intelligenza artificiale | true |
| Flash per fotocamera frontale | false |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore (mm) | 12 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 10 |
| Rilevamento sorriso | true |
| Wi-Fi | true |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 122 |
| Nome del colore | Gibraltar Sea |
| GPS (satellitare) | true |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.28 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Zoom digitale (x) | 30 |
| Piattaforma | Android |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 2 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Bussola elettronica | true |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
| Riduzione dell'effetto mosso | true |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| stabilizzatore video | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 300 |
| Telefono con vivavoce | true |
| Forma dello schermo | Curved edge screen |
| sensore di gesti | true |
| Altezza (mm) | 161 |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | false |
| Porta USB | true |
| Gamma di colori DCI-P3 (%) | 100 |
| Peso (g) | 179 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
| Capacità della batteria (mAh) | 5200 |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Impermeabile fino a (m) | 1.5 |
| Zoom ottico (x) | 3 |
| Radio FM | false |
| Larghezza (mm) | 73 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Localizzazione sicura del piano utente (SUPL) | true |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Editing delle immagini | Retouching |
| Modalità ritratto | true |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 4500 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Allarme con vibrazione | true |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | false |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 446 |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | true |
| Profondità (mm) | 7.9 |
| Guida rapida | true |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

