Non classificato Motorola MOTOROLA MOTO G05 (4/256GB) PLUM RED
Non classificato Motorola MOTOROLA MOTO G05 (4/256GB) PLUM RED
Affrettati, sono rimasti solo 5 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Rilevamento volto | true |
| Profondità colore (bit) | 8 |
| Modalità slow motion | true |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Adattatore AC/DC | false |
| Telecamera frontale 3D di profondità | false |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| Navigazione continua (h) | 20 |
| Capacità della RAM (GB) | 4 |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.05 |
| Near Field Communication (NFC) | false |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 18 |
| Carica wireless | false |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 85.29 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 90 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | true |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.28 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Videochiamata | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.67 |
| Comandi vocali | true |
| Custodia di protezione | true |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Galileo | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 8 |
| Larghezza imballo (mm) | 94.8 |
| Riproduzione audio continua (h) | 70 |
| Controllo intelligenza artificiale | true |
| Peso dell'imballo (g) | 330 |
| Flash per fotocamera frontale | false |
| Tipo di pannello | LCD |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Riproduzione video continua (h) | 19 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Wi-Fi | true |
| GPS (satellitare) | true |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia flash | LED |
| Piattaforma | Android |
| Ritardo autotimer | true |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 800 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.64 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 |
| Frequenza del processore (GHz) | 2 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 120 |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Autonomia in conversazione (3G) (h) | 39 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Telefono con vivavoce | true |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| sensore di gesti | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Altezza (mm) | 165.67 |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | false |
| Porta USB | true |
| Peso (g) | 188.8 |
| Capacità della batteria (mAh) | 5200 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Altezza imballo (mm) | 177.8 |
| Larghezza (mm) | 75.98 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Profondità imballo (mm) | 33.5 |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Localizzazione sicura del piano utente (SUPL) | true |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Modalità ritratto | true |
| Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1.12 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 1000 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Allarme con vibrazione | true |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | false |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 263 |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Autonomia in standby (3G) (h) | 600 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Profondità (mm) | 8.17 |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

