Samsung P. IND. CON CAPPA INT. 80cm 4 Z. DUALFLEX MATTE BLACK ANTIG. A++ SAMSUNG SMCC90H84JAD
Affrettati, sono rimasti solo 3 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Tipo di display | LED |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Paese di origine | Tailandia |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 80 cm |
| Tecnologie Samsung (cottura) | Safety Shut Off, Funzione pausa, Auto Pan Detector |
| Frequenza di ingresso AC | /380-415V3N |
| Profondità imballo | 602 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Zona di cottura flessibile con booster 1 | 3700 W |
| Riconoscimento della pentola | Sì |
| Zona di cottura con booster 2 | 2700 W |
| Peso | 27,2 kg |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Rilevamento permanente della dimensione della pentola | Sì |
| Zona di cottura con booster 4 | 2700 W |
| Quantità per container intermodale (20 piedi) | 132 pz |
| Zona di cottura con booster 3 | 2700 W |
| Profilo del bordo | Dritto |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Classe di efficienza energetica (cappa) | A+ |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Potenza massima di estrazione | 720 m³/h |
| Tipo di zona di cottura flessibile | Samsung Flex Zone Plus |
| Accensione del piano cottura 1 | 2700 W |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro anteriore |
| Livello di rumore della ventola (min) | 42 dB |
| Tipo di superficie superiore | Vetro |
| Quantità per container intermodale (40 piedi) | 270 pz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Funzione boost | Sì |
| Zona estendibile | Sì |
| Profondità | 520 mm |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7650 W |
| Larghezza imballo | 882 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Numero di livelli energia | 9 |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2100 W |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2100 W |
| Numero di booster | 4 |
| Filtro lavabile | Sì |
| Larghezza del compartimento | 75 cm |
| Tipo di timer | Digitale |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2100 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2100 W |
| Forma del piano cottura 4 | Rettangolare |
| Forma del piano cottura 3 | Rettangolare |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Forma del piano cottura 2 | Rettangolare |
| Emissione acustica | 68 dB |
| Forma del piano cottura 1 | Rettangolare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Applicazioni per il controllo supportate | SmartThings |
| Allarme | Sì |
| Rivestimento antigraffio | Sì |
| Larghezza | 800 mm |
| Dimensione della zona di cottura flessibile 1 (L x P) | 210 x 365 mm |
| Peso dell'imballo | 32,9 kg |
| Timer | Sì |
| Posizione dello scarico | Centro |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Altezza | 230 mm |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Induzione |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Induzione |
| Numero di velocità della ventola | 9 |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Induzione |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Induzione |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Altezza imballo | 312 mm |
| Tipo di controllo | Touch |
| Cappa da incasso | Sì |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

