Samsung P. IND. CON CAPPA INTE. 80cm 4 Z. FLEX MATTE BLACK ANTIGRAF. A++ SAMSUNG SMCC90H84PAD
Affrettati, sono rimasti solo 5 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Tipo di display | LED |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 80 cm |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Tecnologie Samsung (cottura) | Safety Shut Off, Funzione pausa, Auto Pan Detector, Flex Zone |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 602 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Riconoscimento della pentola | Sì |
| Zona di cottura con booster 2 | 2600 W |
| Peso | 25 kg |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Zona di cottura con booster 4 | 2600 W |
| Quantità per container intermodale (20 piedi) | 132 pz |
| Zona di cottura con booster 3 | 2600 W |
| Livello di rumore della ventola (max) | 68 dB |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Classe di efficienza energetica (cappa) | A+ |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | Sì |
| Potenza massima di estrazione | 720 m³/h |
| Accensione del piano cottura 1 | 3400 W |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Funzione mantieni al caldo | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Posteriore sinistro |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Sinistra anteriore |
| Livello di rumore della ventola (min) | 42 dB |
| Tipo di superficie superiore | Vetro |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 180 mm |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 180 mm |
| Quantità per container intermodale (40 piedi) | 270 pz |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 210 mm |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Tensione di ingresso AC | 380 - 415 V |
| Funzione boost | Sì |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 180 mm |
| Zona estendibile | Sì |
| Consumo energetico annuo | 44 kWh |
| Profondità | 520 mm |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7400 W |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Larghezza imballo | 882 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Numero di livelli energia | 9 |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1500 W |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2200 W |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | A |
| Filtro lavabile | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Larghezza del compartimento | 75 cm |
| Tipo di timer | Digitale |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Destro posteriore |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1800 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1800 W |
| Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Emissione acustica | 68 dB |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Colore del prodotto | Nero |
| Livello di rumore (velocità intensiva) | 72 dB |
| Applicazioni per il controllo supportate | SmartThings |
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
| Rivestimento antigraffio | Sì |
| Facile da pulire | Sì |
| Larghezza | 800 mm |
| Dimensione della zona di cottura flessibile 1 (L x P) | 182 x 365 mm |
| Timer | Sì |
| Posizione dello scarico | Centro |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Tipo di filtro antigrasso | Acciaio inox |
| Altezza | 230 mm |
| Numero di velocità della ventola | 9 |
| Efficienza di filtraggio del grasso (GFE) | 95,1% |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Altezza imballo | 312 mm |
| Tipo di controllo | Touch, Tiro a effetto |
| Cappa da incasso | Sì |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

