TV e Hotel TV Philips 43 UHD QLED 4K TV SMART AMBILIGHT 43PQS8501/12
Affrettati, sono rimasti solo 5 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
| Televideo | 1000 pagine |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Formato del segnale digitale | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Profondità imballo | 125 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 72 kWh |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 957 mm |
| Formati video supportati | AVI, MKV, HEVC, H.264, MPEG4, AVC, MPEG1, MPEG2, VP9, H.265 |
| Peso (senza supporto) | 6,55 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Caratteristiche del gioco | Game Bar 2.0, Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| versione HDCP | 2.3 |
| Formato sottotitoli supportato | SRT, SMI, SSA, SUB, AAS, TXT |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Modalità video supportate | 576p, 720p, 1080p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Formati audio supportati | MP3, WAV, AAC, FLAC |
| Larghezza (senza supporto) | 957 mm |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Larghezza imballo | 1045 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Formati immagini supportati | JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | QLED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
| Profondità (senza supporto) | 87 mm |
| Modalità gioco | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Peso (con supporto) | 6,99 kg |
| Interfaccia comune | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 51 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 245,5 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Wi-Fi | Sì |
| Formato audio integrato | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Altezza (con supporto) | 624 mm |
| Sistema operativo incluso | Titan OS |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 9,07 kg |
| Altezza(senza supporto) | 554 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 100 mm |
| Altezza imballo | 650 mm |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

