TV e Hotel TV Philips 50 MEDIASUITE IPTV 4K CHROMECAST 50HFL6214U/12
Affrettati, sono rimasti solo 5 articoli in magazzino.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
| Formato video analogico | PAL |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Applicazioni Video | Netflix, YouTube |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Consumi | 64 W |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Formati video supportati | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
| Peso (senza supporto) | 13,2 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Funzione Televideo | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipo telecomando | Hygienic RC 22AV2226A |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Browsing | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Formato sottotitoli supportato | SMI, SRT, TXT |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Modalità video supportate | 1080p, 2160p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Larghezza (senza supporto) | 1116 mm |
| PC in (D-Sub) | No |
| Telecomando portatile | Sì |
| Modalità Hotel | Sì |
| Versione sistema operativo | Android 9.0 |
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 126 cm |
| Profondità (senza supporto) | 79 mm |
| Display arrotolabile | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85287280 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 64 kWh |
| Controllo genitori | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Timer on/off | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Wi-Fi | Sì |
| Formato audio integrato | DTS, Dolby Atmos, DTS-HD, Dolby MS12 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Altezza(senza supporto) | 645 mm |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 300 mm |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
| Tipo di controllo | Wireless |
Manutenzione e Cura
Manutenzione e Cura
Per garantire la massima durata del prodotto, segui sempre le indicazioni del produttore. Pulisci con un panno morbido e asciutto, evitando detergenti aggressivi o abrasivi. Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente per mantenerne efficienza e sicurezza nel tempo.
Spedizioni e Ritiro in sede
Spedizioni e Ritiro in sede
Le spedizioni vengono effettuate tramite corrieri espressi tracciabili con consegna in 2–5 giorni lavorativi in tutta Italia.
Riceverai via e-mail il numero di tracking non appena l’ordine sarà affidato al corriere.
È inoltre disponibile il ritiro in sede presso:
📍 Via Sciadonna, 3/5 – 00044 Frascati (RM)
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Hai diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del prodotto.
Il rimborso verrà effettuato dopo la verifica dell’articolo, tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto.
Per richiedere un reso o assistenza, contatta il nostro servizio clienti.
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.

